
広島県 広島市 中区 西区 東区 南区 安佐南区 周辺の投資・収益不動産情報サイト
広島の不動産売買情報や、収益物件情報掲載サイト
広島市周辺の不動産情報はもとより東京方面の投資用不動産情報も掲載。広島市中区の不動産会社です!
更新日:2026年9月4日 次回更新予定日:2026年9月18日
価格:19億6,000万円 | 予定利回り:5.57% | 年間予定賃料収入:1,929万円
広島市西区己斐本町3丁目12/JR山陽本線 西広島 徒歩9分
築年月:2000年 3月 | 建物構造:RC造陸屋根 地上10階 | 建物面積:1702.27m2 | 土地面積:---m2

| 所在地 | 広島市西区己斐本町3丁目12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 西広島 徒歩9分 |
||
| 価格 | 19億6,000万円 | ||
| 収益 | ●想定収入(年間)/1,929万円 ●想定利回り/5.57% |
||
| 間取 | 1K | ||
| 占有面積 | ---m2 | ||
| バルコニー面積 | ---m2 | 主開口部 | |
| その他面積 | 【駐車場】土地面積:333㎡ 地目:雑種地 接道状況:北東側 公道 約3.6m 南東側 公道 約3.8m | ||
| 構造 | RC造陸屋根 | 所在階 | |
| 築年月 | 2000年 3月 | 総戸数 | 55 |
| 土地権利 | 用途地域 | 近隣商業地域・第1種住居地域 | |
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理員 | ||
| 管理費 | ---円/月 | 修繕積立金 | ---円/月 |
| その他使用料 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
| 備考 | ◆上記記載の内容は【西広島ビレッジ】と建物敷地、駐車場になります◆【西広島ビレッジ】間取り:店舗・1K 総戸数:55戸(うち店舗:1戸)◆【西広島ガーデニア】建物面積:3555.13㎡ 築年月:昭和61年7月 構造:SRC造陸屋根10階建 間取り:店舗・3LDK 総戸数:40戸(うち店舗:2戸)◆【貸店舗】建物面積:575.52㎡ 築年月:昭和59年11月 構造:S造スレート葺2階建 | ||
〒730-0036
広島市中区袋町4番6号
営業時間:9:00~18:00
休業日:日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始
TEL:082-245-1211
広島電鉄本通電停から徒歩3分
広島電鉄袋町電停から徒歩3分
カーナビ「袋町小学校正門前」