
広島県 広島市 中区 西区 東区 南区 安佐南区 周辺の投資・収益不動産情報サイト
広島の不動産売買情報や、収益物件情報掲載サイト
広島市周辺の不動産情報はもとより東京方面の投資用不動産情報も掲載。広島市中区の不動産会社です!
更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
価格:12億0,000万円 | 予定利回り:8.08% | 年間予定賃料収入:9,706万円
広島市中区堀川町1/広島電鉄1系統 銀山町 徒歩4分
築年月:1970年 10月 | 建物構造:RC造陸屋根 地上6階 地下2階 | 建物面積:1958.27m2 | 土地面積:309.39m2

| 所在地 | 広島市中区堀川町1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 広島電鉄1系統 銀山町 徒歩4分 |
||
| 価格 | 12億0,000万円 | ||
| 収益 | ●想定収入(年間)/9,706万円 ●想定利回り/8.08% ●現行収入(年間)/9,706万円 ●現行利回り/8.08% |
||
| 間取 | |||
| 占有面積 | ---m2 | ||
| バルコニー面積 | ---m2 | 主開口部 | |
| その他面積 | |||
| 構造 | RC造陸屋根 | 所在階 | |
| 築年月 | 1970年 10月 | 総戸数 | 26 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理員 | ||
| 管理費 | ---円/月 | 修繕積立金 | ---円/月 |
| その他使用料 | |||
| 駐車場 | |||
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
| 備考 | ・1棟商業ビル(料飲ビル)のため、建物まるごと運用できます ・賃貸中(満室)なので、購入後の収入が見込みやすいです ・想定年間収入:9706万2108円(表面利回り8.08%) ・令和7年度固定資産税評価額:土地197,511,791円 税額1,313,796円・家屋 44,999,942円 税額764,986円 ・令和7年度固定資産税額:2,078,782円 |
||
〒730-0036
広島市中区袋町4番6号
営業時間:9:00~18:00
休業日:日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始
TEL:082-245-1211
広島電鉄本通電停から徒歩3分
広島電鉄袋町電停から徒歩3分
カーナビ「袋町小学校正門前」