広島県 広島市 中区 西区 東区 南区 安佐南区 周辺の投資・収益不動産情報サイト
広島の不動産売買情報や、収益物件情報掲載サイト
広島市周辺の不動産情報はもとより東京方面の投資用不動産情報も掲載。広島市中区の不動産会社です!
更新日:2025年6月27日 次回更新予定日:2025年7月11日
価格:2億2,000万円 | 予定利回り:12.62% | 年間予定賃料収入:2,777万円
大分県中津市大字島田423-/バス **** 徒歩7分
築年月:1992年 5月 | 建物構造:RC造 地上6階 | 建物面積:1922.59m2 | 土地面積:479.56m2
所在地 | 大分県中津市大字島田423- | ||
---|---|---|---|
交通 | バス **** 徒歩7分 |
||
価格 | 2億2,000万円 | ||
収益 | ●想定収入(年間)/2,777万円 ●想定利回り/12.62% ●現行収入(年間)/870万円 ●現行利回り/3.95% |
||
間取 | |||
占有面積 | ---m2 | ||
バルコニー面積 | ---m2 | 主開口部 | |
その他面積 | 東側私道 52㎡ | ||
構造 | RC造 | 所在階 | |
築年月 | 1992年 5月 | 総戸数 | 21 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | |||
管理形態 | 管理員 | ||
管理費 | ---円/月 | 修繕積立金 | ---円/月 |
その他使用料 | |||
駐車場 | 機械式駐車場 32台 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
備考 | 〇想定年間収入約2777万円 表面利回り12.62% 〇JR日豊本線「中津」駅 徒歩8分 〇1992年築、管理状態良好です 〇本社ビルでご利用されるのに最適です 〇周辺環境 中津市役所まで317m 大分銀行福沢通支店まで166m 中津栄町郵便局まで560m サンリブ中津まで412m |
〒730-0036
広島市中区袋町4番6号
営業時間:9:00~18:00
年中無休
(GW・お盆・年末年始を除く)
TEL:082-245-1211
広島電鉄本通電停から徒歩3分
広島電鉄袋町電停から徒歩3分
カーナビ「袋町小学校正門前」