広島県 広島市 中区 西区 東区 南区 安佐南区 周辺の投資・収益不動産情報サイト
広島の不動産売買情報や、収益物件情報掲載サイト
広島市周辺の不動産情報はもとより東京方面の投資用不動産情報も掲載。広島市中区の不動産会社です!
更新日:2023年11月21日 次回更新予定日:2023年12月5日
価格:1億2,580万円 | 予定利回り:6.30% | 年間予定賃料収入:792万円
広島市南区東荒神町4-/JR山陽本線 広島 徒歩9分
築年月:2023年 3月 | 建物構造:木造 地上3階 | 建物面積:204.69m2 | 土地面積:123.05m2
所在地 | 広島市南区東荒神町4- | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線 広島 徒歩9分 |
||
価格 | 1億2,580万円 | ||
収益 | ●想定収入(年間)/792万円 ●想定利回り/6.30% ●現行収入(年間)/660万円 ●現行利回り/5.20% |
||
間取 | 1R | ||
占有面積 | 15.5m2 | ||
バルコニー面積 | ---m2 | 主開口部 | |
その他面積 | 〇セットバック1.38㎡ セットバック後の土地面積121.67㎡ | ||
構造 | 木造 | 所在階 | |
築年月 | 2023年 3月 | 総戸数 | 12 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理会社 | |||
管理形態 | 管理員 | ||
管理費 | ---円/月 | 修繕積立金 | ---円/月 |
その他使用料 | |||
駐車場 | 無し | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
備考 | 1. 新築(2023年3月築)の1棟アパートで、長期的な賃貸需要が見込めます。 2. JR西日本山陽本線広島駅と広島電鉄本線的場町駅の2駅が徒歩圏内で、 アクセスが良好です。 3. 2023年7月現在 12戸中10戸入居済です。 4. TVモニタ付きインターホン設置。 5. 表面利回りが6.3%と、投資効果が期待できます。 |
〒730-0036
広島市中区袋町4番6号
営業時間:9:00~18:00
年中無休
(GW・お盆・年末年始を除く)
TEL:082-245-1211
広島電鉄本通電停から徒歩3分
広島電鉄袋町電停から徒歩3分
カーナビ「袋町小学校正門前」