広島県 広島市 中区 西区 東区 南区 安佐南区 周辺の投資・収益不動産情報サイト
広島の不動産売買情報や、収益物件情報掲載サイト
広島市周辺の不動産情報はもとより東京方面の投資用不動産情報も掲載。広島市中区の不動産会社です!
価格:7,480万円 | 予定利回り:9.22% | 年間予定賃料収入:690万円
広島市中区大手町5丁目10-/広島電鉄1系統 鷹野橋 徒歩4分
築年月:1981年 3月 | 建物構造:S造 地上3階 | 建物面積:273.54m2 | 土地面積:123.04m2
所在地 | 広島市中区大手町5丁目10- | ||
---|---|---|---|
交通 | 広島電鉄1系統 鷹野橋 徒歩4分 |
||
価格 | 7,480万円 | ||
収益 | ●想定収入(年間)/690万円 ●想定利回り/9.22% ●現行収入(年間)/318万円 ●現行利回り/4.25% |
||
間取 | |||
占有面積 | ---m2 | ||
バルコニー面積 | ---m2 | 主開口部 | |
その他面積 | |||
構造 | S造 | 所在階 | |
築年月 | 1981年 3月 | 総戸数 | 3 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 防火地域 |
管理会社 | |||
管理形態 | 管理員 | ||
管理費 | ---円/月 | 修繕積立金 | ---円/月 |
その他使用料 | |||
駐車場 | なし | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | |
備考 | 〇広島市中心部近く 再開発が進む鷹野橋エリアの事務所兼住居ビルです。 〇紙屋町まで徒歩20分で利便性良好 ○1階店舗:月額265,000円 賃貸中 2階:月額200,000円・3階:月額110,000円 賃貸募集中 〇令和元年12月リフォーム済 和モダンな内装で和の習い事教室にも最適 〇広島市役所まで徒歩7分 広島銀行大手町支店まで徒歩5分 |
〒730-0036
広島市中区袋町4番6号
営業時間:9:00~18:00
年中無休
(GW・お盆・年末年始を除く)
TEL:082-245-1211
広島電鉄本通電停から徒歩3分
広島電鉄袋町電停から徒歩3分
カーナビ「袋町小学校正門前」